本記事では、全国の私立大学について、総定員充足率を指標にランキング形式で整理しています。
一般に「定員割れ」と呼ばれる状態は、在籍者数が収容定員を下回っている状況を指します。
本記事では、その状態を感覚的に判断するのではなく、総定員充足率という数値を用いて客観的に整理しています。
大学選びにおいては、知名度やイメージだけでなく、在籍者数と定員のバランスといった客観的な数値を見ることも重要です。
特に総定員充足率は、大学全体の教育体制や運営の安定性を読み取るための一つの参考指標となります。
本ランキングは、文部科学省が公表している資料および各大学が法令にもとづき公開している情報をもとに作成しています。
進学先を検討する際の参考資料として、ご活用ください。
一般に使われる「定員割れ」と本記事の考え方
感覚的な表現
「定員割れ」
↓
意味は伝わるが、基準が曖昧
↓
本記事では
「総定員充足率(数値)」を使用
↓
大学間・地域間で客観的に比較
全国の大学を取り巻く状況
全国には多様な設置形態や規模の大学が存在しており、地域ごとに置かれている状況も大きく異なります。
一方で、18歳人口の減少や進学行動の変化といった全国共通の要因により、大学間で定員充足率に明確な差が生じています。
全国版ランキングでは、こうした個別事情を踏まえつつ、大学全体の傾向を俯瞰的に把握することを目的としています。
全国ランキング表
では、全国の私立大学の定員充足率のランキング表をご覧ください。
500校を超えていますので、100校ごとに表示します。
1位から100位
| 順位 | 名称 | 所在県 | 総定員 | 在籍者数 | 充足率 |
| 1 | 愛国学園大学 | 千葉県 | 400 | 45 | 11.3% |
| 2 | 甲子園大学 | 兵庫県 | 980 | 296 | 30.2% |
| 3 | 岡山学院大学 | 岡山県 | 160 | 59 | 36.9% |
| 4 | 北洋大学 | 北海道 | 300 | 120 | 40.0% |
| 5 | 高知健康科学大学 | 高知県 | 280 | 117 | 41.8% |
| 6 | 日本国際学園大学 | 茨城県 | 800 | 348 | 43.5% |
| 7 | 姫路獨協大学 | 兵庫県 | 1820 | 816 | 44.8% |
| 8 | 恵泉女学園大学 | 東京都 | 580 | 270 | 46.6% |
| 9 | 日本保健医療大学 | 埼玉県 | 670 | 313 | 46.7% |
| 10 | 広島女学院大学 | 広島県 | 1320 | 639 | 48.4% |
| 11 | 岡崎女子大学 | 愛知県 | 400 | 198 | 49.5% |
| 12 | 東京家政学院大学 | 東京都 | 2087 | 1048 | 50.2% |
| 12 | 北陸学院大学 | 石川県 | 837 | 420 | 50.2% |
| 14 | 三育学院大学 | 千葉県 | 200 | 101 | 50.5% |
| 15 | 中京学院大学 | 岐阜県 | 930 | 473 | 50.9% |
| 16 | 大阪河﨑リハビリテーション大学 | 大阪府 | 620 | 319 | 51.5% |
| 17 | 仙台白百合女子大学 | 宮城県 | 1140 | 590 | 51.8% |
| 18 | 中国学園大学 | 岡山県 | 888 | 461 | 51.9% |
| 19 | 愛知工科大学 | 愛知県 | 950 | 494 | 52.0% |
| 20 | 愛知文教大学 | 愛知県 | 470 | 246 | 52.3% |
| 21 | 東洋英和女学院大学 | 神奈川県 | 1740 | 913 | 52.5% |
| 22 | 奥羽大学 | 福島県 | 1260 | 673 | 53.4% |
| 23 | ルーテル学院大学 | 東京都 | 290 | 156 | 53.8% |
| 24 | 宇部フロンティア大学 | 山口県 | 620 | 342 | 55.2% |
| 25 | 東邦音楽大学 | 埼玉県 | 420 | 233 | 55.5% |
| 26 | 千葉科学大学 | 千葉県 | 2200 | 1223 | 55.6% |
| 27 | ノースアジア大学 | 秋田県 | 820 | 461 | 56.2% |
| 27 | くらしき作陽大学 | 岡山県 | 1586 | 891 | 56.2% |
| 29 | 人間総合科学大学 | 埼玉県 | 2905 | 1642 | 56.5% |
| 30 | 京都ノートルダム女子大学 | 京都府 | 1400 | 794 | 56.7% |
| 31 | 名古屋柳城女子大学 | 愛知県 | 280 | 162 | 57.9% |
| 31 | 九州医療科学大学 | 宮崎県 | 1552 | 899 | 57.9% |
| 33 | 身延山大学 | 山梨県 | 120 | 70 | 58.3% |
| 34 | 平安女学院大学 | 京都府 | 680 | 398 | 58.5% |
| 35 | 京都華頂大学 | 京都府 | 600 | 352 | 58.7% |
| 36 | 東京基督教大学 | 千葉県 | 160 | 94 | 58.8% |
| 36 | 神戸松蔭大学 | 兵庫県 | 1820 | 1071 | 58.8% |
| 38 | 岐阜女子大学 | 岐阜県 | 1205 | 718 | 59.6% |
| 39 | 東京神学大学 | 東京都 | 60 | 36 | 60.0% |
| 40 | 関東学園大学 | 群馬県 | 760 | 461 | 60.7% |
| 41 | 新潟リハビリテーション大学 | 新潟県 | 285 | 175 | 61.4% |
| 42 | 高知学園大学 | 高知県 | 520 | 325 | 62.5% |
| 43 | 松山東雲女子大学 | 愛媛県 | 420 | 264 | 62.9% |
| 44 | 植草学園大学 | 千葉県 | 920 | 582 | 63.3% |
| 44 | 太成学院大学 | 大阪府 | 1456 | 921 | 63.3% |
| 46 | 徳島文理大学 | 徳島県 | 5760 | 3654 | 63.4% |
| 47 | 福島学院大学 | 福島県 | 800 | 508 | 63.5% |
| 48 | 健康科学大学 | 山梨県 | 1090 | 693 | 63.6% |
| 49 | 静岡福祉大学 | 静岡県 | 940 | 604 | 64.3% |
| 50 | 相愛大学 | 大阪府 | 1400 | 902 | 64.4% |
| 51 | 吉備国際大学 | 岡山県 | 2188 | 1432 | 65.4% |
| 52 | 神戸医療未来大学 | 兵庫県 | 1600 | 1054 | 65.9% |
| 53 | 跡見学園女子大学 | 東京都 | 3880 | 2560 | 66.0% |
| 53 | 日本薬科大学 | 埼玉県 | 1920 | 1268 | 66.0% |
| 55 | 弘前学院大学 | 青森県 | 880 | 582 | 66.1% |
| 56 | 至誠館大学 | 山口県 | 980 | 649 | 66.2% |
| 57 | 関西福祉科学大学 | 大阪府 | 2777 | 1846 | 66.5% |
| 57 | 尚絅大学 | 熊本県 | 815 | 542 | 66.5% |
| 59 | 星城大学 | 愛知県 | 1520 | 1022 | 67.2% |
| 60 | 新潟工科大学 | 新潟県 | 810 | 545 | 67.3% |
| 61 | 宝塚医療大学 | 兵庫県 | 1598 | 1077 | 67.4% |
| 61 | 浜松学院大学 | 静岡県 | 580 | 391 | 67.4% |
| 63 | 長浜バイオ大学 | 滋賀県 | 960 | 650 | 67.7% |
| 64 | 石巻専修大学 | 宮城県 | 1760 | 1195 | 67.9% |
| 65 | 長岡崇徳大学 | 新潟県 | 320 | 218 | 68.1% |
| 66 | 姫路大学 | 兵庫県 | 740 | 506 | 68.4% |
| 67 | びわこ学院大学 | 滋賀県 | 510 | 351 | 68.8% |
| 68 | 武蔵野学院大学 | 埼玉県 | 500 | 345 | 69.0% |
| 69 | 芦屋大学 | 兵庫県 | 1000 | 694 | 69.4% |
| 70 | 日本歯科大学 | 東京都 | 1680 | 1173 | 69.8% |
| 71 | 大阪女学院大学 | 大阪府 | 576 | 403 | 70.0% |
| 71 | 八戸工業大学 | 青森県 | 1200 | 840 | 70.0% |
| 71 | 郡山女子大学 | 福島県 | 520 | 364 | 70.0% |
| 71 | 医療創生大学 | 福島県 | 1610 | 1127 | 70.0% |
| 75 | 佐久大学 | 長野県 | 660 | 463 | 70.2% |
| 75 | 活水女子大学 | 長崎県 | 1230 | 864 | 70.2% |
| 77 | 川崎医療福祉大学 | 岡山県 | 4808 | 3415 | 71.0% |
| 78 | 秀明大学 | 千葉県 | 2040 | 1452 | 71.2% |
| 79 | 園田学園大学 | 兵庫県 | 1715 | 1222 | 71.3% |
| 80 | 聖徳大学 | 千葉県 | 3740 | 2684 | 71.8% |
| 80 | 筑紫女学園大学 | 福岡県 | 2568 | 1843 | 71.8% |
| 80 | 十文字学園女子大学 | 埼玉県 | 3400 | 2442 | 71.8% |
| 83 | 愛知産業大学 | 愛知県 | 1070 | 770 | 72.0% |
| 83 | 鈴鹿大学 | 三重県 | 710 | 511 | 72.0% |
| 85 | 大阪信愛学院大学 | 大阪府 | 640 | 462 | 72.2% |
| 85 | 大阪樟蔭女子大学 | 大阪府 | 2510 | 1813 | 72.2% |
| 87 | 京都光華女子大学 | 京都府 | 1968 | 1422 | 72.3% |
| 88 | 西南女学院大学 | 福岡県 | 1540 | 1115 | 72.4% |
| 89 | 白百合女子大学 | 東京都 | 1860 | 1348 | 72.5% |
| 90 | 平成音楽大学 | 熊本県 | 320 | 233 | 72.8% |
| 91 | 静岡英和学院大学 | 静岡県 | 860 | 628 | 73.0% |
| 92 | 広島都市学園大学 | 広島県 | 1120 | 819 | 73.1% |
| 92 | 聖泉大学 | 滋賀県 | 510 | 373 | 73.1% |
| 94 | 松本歯科大学 | 長野県 | 600 | 439 | 73.2% |
| 94 | 南九州大学 | 宮崎県 | 1200 | 878 | 73.2% |
| 96 | 浦和大学 | 埼玉県 | 800 | 588 | 73.5% |
| 97 | 東京女子体育大学 | 東京都 | 1440 | 1061 | 73.7% |
| 98 | 奈良大学 | 奈良県 | 2400 | 1775 | 74.0% |
| 98 | 東北文化学園大学 | 宮城県 | 2420 | 1792 | 74.0% |
| 100 | 新潟薬科大学 | 新潟県 | 2025 | 1501 | 74.1% |
101位から199位
| 順位 | 名称 | 所在県 | 総定員 | 在籍者数 | 充足率 |
| 101 | 四国学院大学 | 香川県 | 1160 | 861 | 74.2% |
| 101 | 東都大学 | 埼玉県 | 2100 | 1559 | 74.2% |
| 103 | 駒沢女子大学 | 東京都 | 2140 | 1590 | 74.3% |
| 104 | 岐阜保健大学 | 岐阜県 | 680 | 506 | 74.4% |
| 105 | 西武文理大学 | 埼玉県 | 1400 | 1045 | 74.6% |
| 106 | 名古屋葵大学 | 愛知県 | 2200 | 1645 | 74.8% |
| 107 | つくば国際大学 | 茨城県 | 1600 | 1199 | 74.9% |
| 108 | 杉野服飾大学 | 東京都 | 970 | 728 | 75.1% |
| 109 | 花園大学 | 京都府 | 1620 | 1222 | 75.4% |
| 110 | 日本医療大学 | 北海道 | 2500 | 1887 | 75.5% |
| 110 | 梅光学院大学 | 山口県 | 1274 | 962 | 75.5% |
| 110 | 愛知学泉大学 | 愛知県 | 760 | 574 | 75.5% |
| 113 | 宇都宮共和大学 | 栃木県 | 520 | 393 | 75.6% |
| 114 | 聖カタリナ大学 | 愛媛県 | 982 | 743 | 75.7% |
| 115 | 大阪総合保育大学 | 大阪府 | 770 | 587 | 76.2% |
| 116 | 第一薬科大学 | 福岡県 | 1398 | 1066 | 76.3% |
| 116 | 湘南医療大学 | 神奈川県 | 1530 | 1168 | 76.3% |
| 118 | 岐阜協立大学 | 岐阜県 | 1720 | 1316 | 76.5% |
| 118 | 大阪人間科学大学 | 大阪府 | 1700 | 1301 | 76.5% |
| 120 | 亀田医療大学 | 千葉県 | 320 | 245 | 76.6% |
| 120 | 東京聖栄大学 | 東京都 | 640 | 490 | 76.6% |
| 122 | ものつくり大学 | 埼玉県 | 1200 | 920 | 76.7% |
| 123 | 藤女子大学 | 北海道 | 1890 | 1456 | 77.0% |
| 123 | 聖マリア学院大学 | 福岡県 | 440 | 339 | 77.0% |
| 125 | 新潟食料農業大学 | 新潟県 | 720 | 556 | 77.2% |
| 126 | 大阪青山大学 | 大阪府 | 966 | 747 | 77.3% |
| 127 | 敬和学園大学 | 新潟県 | 720 | 557 | 77.4% |
| 128 | 相模女子大学 | 神奈川県 | 3642 | 2821 | 77.5% |
| 129 | 神戸女子大学 | 兵庫県 | 3350 | 2602 | 77.7% |
| 130 | 武蔵野音楽大学 | 東京都 | 1200 | 933 | 77.8% |
| 131 | 鶴見大学 | 神奈川県 | 1920 | 1499 | 78.1% |
| 131 | 帝塚山大学 | 奈良県 | 3220 | 2514 | 78.1% |
| 133 | 函館大学 | 北海道 | 380 | 297 | 78.2% |
| 133 | 桐朋学園大学 | 東京都 | 670 | 524 | 78.2% |
| 135 | 富士大学 | 岩手県 | 760 | 595 | 78.3% |
| 136 | 大阪大谷大学 | 大阪府 | 2760 | 2163 | 78.4% |
| 137 | 仁愛大学 | 福井県 | 1266 | 996 | 78.7% |
| 138 | 滋慶医療科学大学 | 大阪府 | 160 | 126 | 78.8% |
| 138 | 聖学院大学 | 埼玉県 | 2040 | 1608 | 78.8% |
| 140 | 京都先端科学大学 | 京都府 | 4400 | 3480 | 79.1% |
| 140 | 札幌保健医療大学 | 北海道 | 680 | 538 | 79.1% |
| 140 | 天理大学 | 奈良県 | 3480 | 2754 | 79.1% |
| 143 | 東京有明医療大学 | 東京都 | 680 | 539 | 79.3% |
| 143 | 桜花学園大学 | 愛知県 | 920 | 730 | 79.3% |
| 143 | 城西国際大学 | 千葉県 | 6430 | 5100 | 79.3% |
| 146 | 千里金蘭大学 | 大阪府 | 940 | 748 | 79.6% |
| 147 | 比治山大学 | 広島県 | 1558 | 1241 | 79.7% |
| 148 | 広島文化学園大学 | 広島県 | 1565 | 1255 | 80.2% |
| 148 | 山陽学園大学 | 岡山県 | 900 | 722 | 80.2% |
| 150 | 岩手医科大学 | 岩手県 | 2040 | 1637 | 80.2% |
| 151 | 白梅学園大学 | 東京都 | 990 | 796 | 80.4% |
| 152 | 日本福祉大学 | 愛知県 | 6060 | 4878 | 80.5% |
| 153 | 清和大学 | 千葉県 | 760 | 616 | 81.1% |
| 154 | 大阪常磐会大学 | 大阪府 | 480 | 390 | 81.3% |
| 154 | 福山大学 | 広島県 | 4160 | 3381 | 81.3% |
| 156 | 静岡理工科大学 | 静岡県 | 1770 | 1440 | 81.4% |
| 156 | 嘉悦大学 | 東京都 | 1200 | 977 | 81.4% |
| 158 | 文京学院大学 | 東京都 | 4740 | 3863 | 81.5% |
| 159 | 福井医療大学 | 福井県 | 720 | 588 | 81.7% |
| 159 | 宮崎国際大学 | 宮崎県 | 600 | 490 | 81.7% |
| 161 | フェリス女学院大学 | 神奈川県 | 2183 | 1785 | 81.8% |
| 161 | 高松大学 | 香川県 | 720 | 589 | 81.8% |
| 163 | 岩手保健医療大学 | 岩手県 | 320 | 262 | 81.9% |
| 163 | 国際武道大学 | 千葉県 | 1680 | 1376 | 81.9% |
| 165 | 金城大学 | 石川県 | 1540 | 1263 | 82.0% |
| 165 | 東北文教大学 | 山形県 | 540 | 443 | 82.0% |
| 167 | 鹿児島純心大学 | 鹿児島県 | 696 | 573 | 82.3% |
| 167 | 北陸大学 | 石川県 | 2745 | 2260 | 82.3% |
| 169 | 奈良学園大学 | 奈良県 | 1240 | 1022 | 82.4% |
| 170 | 環太平洋大学 | 岡山県 | 3490 | 2878 | 82.5% |
| 170 | 日本文理大学 | 大分県 | 2800 | 2309 | 82.5% |
| 172 | 四日市大学 | 三重県 | 800 | 663 | 82.9% |
| 173 | 山梨英和大学 | 山梨県 | 640 | 532 | 83.1% |
| 173 | 福岡女学院大学 | 福岡県 | 2284 | 1899 | 83.1% |
| 175 | 長崎総合科学大学 | 長崎県 | 880 | 732 | 83.2% |
| 175 | 福山平成大学 | 広島県 | 1360 | 1132 | 83.2% |
| 177 | 広島国際大学 | 広島県 | 4500 | 3748 | 83.3% |
| 178 | 和歌山信愛大学 | 和歌山県 | 320 | 267 | 83.4% |
| 179 | 清泉女子大学 | 東京都 | 1440 | 1203 | 83.5% |
| 180 | 長岡大学 | 新潟県 | 500 | 418 | 83.6% |
| 180 | 九州栄養福祉大学 | 福岡県 | 1000 | 836 | 83.6% |
| 182 | 広島文教大学 | 広島県 | 1630 | 1364 | 83.7% |
| 182 | 足利大学 | 栃木県 | 1520 | 1272 | 83.7% |
| 184 | エリザベト音楽大学 | 広島県 | 240 | 201 | 83.8% |
| 185 | 名古屋経済大学 | 愛知県 | 2520 | 2114 | 83.9% |
| 186 | 平成国際大学 | 埼玉県 | 1200 | 1008 | 84.0% |
| 187 | 和洋女子大学 | 千葉県 | 3000 | 2523 | 84.1% |
| 188 | 九州女子大学 | 福岡県 | 1380 | 1163 | 84.3% |
| 188 | 修文大学 | 愛知県 | 1020 | 860 | 84.3% |
| 190 | 明治国際医療大学 | 京都府 | 1010 | 852 | 84.4% |
| 190 | 北海道文教大学 | 北海道 | 2200 | 1857 | 84.4% |
| 192 | 梅花女子大学 | 大阪府 | 1980 | 1673 | 84.5% |
| 193 | 東洋学園大学 | 東京都 | 2620 | 2218 | 84.7% |
| 194 | 静岡産業大学 | 静岡県 | 1900 | 1611 | 84.8% |
| 195 | 群馬医療福祉大学 | 群馬県 | 1360 | 1154 | 84.9% |
| 195 | 豊橋創造大学 | 愛知県 | 808 | 686 | 84.9% |
| 197 | 明海大学 | 埼玉県 | 4840 | 4114 | 85.0% |
| 197 | 岡山理科大学 | 岡山県 | 7550 | 6415 | 85.0% |
| 199 | 弘前医療福祉大学 | 青森県 | 480 | 409 | 85.2% |
| 199 | 福岡歯科大学 | 福岡県 | 576 | 491 | 85.2% |
201位から300位
| 順位 | 名称 | 所在県 | 総定員 | 在籍者数 | 充足率 |
| 201 | 日本女子体育大学 | 東京都 | 2160 | 1842 | 85.3% |
| 201 | 金城学院大学 | 愛知県 | 5310 | 4531 | 85.3% |
| 201 | 関西国際大学 | 兵庫県 | 3145 | 2684 | 85.3% |
| 204 | 神戸女学院大学 | 兵庫県 | 2266 | 1943 | 85.7% |
| 204 | 兵庫大学 | 兵庫県 | 1798 | 1541 | 85.7% |
| 206 | 横浜創英大学 | 神奈川県 | 640 | 549 | 85.8% |
| 207 | ノートルダム清心女子大学 | 岡山県 | 2390 | 2055 | 86.0% |
| 208 | 西九州大学 | 佐賀県 | 2150 | 1852 | 86.1% |
| 209 | 東海学院大学 | 岐阜県 | 1320 | 1147 | 86.9% |
| 209 | 秋田看護福祉大学 | 秋田県 | 360 | 313 | 86.9% |
| 211 | 四條畷学園大学 | 大阪府 | 640 | 557 | 87.0% |
| 212 | 大阪歯科大学 | 大阪府 | 1520 | 1324 | 87.1% |
| 212 | 東京成徳大学 | 東京都 | 2148 | 1870 | 87.1% |
| 212 | 九州国際大学 | 福岡県 | 2000 | 1742 | 87.1% |
| 215 | 岡山商科大学 | 岡山県 | 1885 | 1643 | 87.2% |
| 216 | こども教育宝仙大学 | 東京都 | 400 | 349 | 87.3% |
| 217 | 青森大学 | 青森県 | 1400 | 1224 | 87.4% |
| 218 | 大阪産業大学 | 大阪府 | 7829 | 6850 | 87.5% |
| 218 | 日本赤十字北海道看護大学 | 北海道 | 400 | 350 | 87.5% |
| 218 | 田園調布学園大学 | 神奈川県 | 1220 | 1068 | 87.5% |
| 221 | 広島経済大学 | 広島県 | 3400 | 2993 | 88.0% |
| 222 | 八戸学院大学 | 青森県 | 1040 | 920 | 88.5% |
| 223 | 東京福祉大学 | 群馬県 | 4460 | 3955 | 88.7% |
| 224 | 長崎純心大学 | 長崎県 | 1120 | 994 | 88.8% |
| 225 | 神奈川工科大学 | 神奈川県 | 4592 | 4083 | 88.9% |
| 226 | 第一工科大学 | 鹿児島県 | 1440 | 1282 | 89.0% |
| 227 | 名古屋商科大学 | 愛知県 | 3200 | 2853 | 89.2% |
| 227 | 上武大学 | 群馬県 | 2040 | 1819 | 89.2% |
| 229 | 桐生大学 | 群馬県 | 626 | 559 | 89.3% |
| 230 | 令和健康科学大学 | 福岡県 | 880 | 787 | 89.4% |
| 231 | 中部学院大学 | 岐阜県 | 1650 | 1479 | 89.6% |
| 232 | 札幌大学 | 北海道 | 3200 | 2872 | 89.8% |
| 232 | 名古屋音楽大学 | 愛知県 | 480 | 431 | 89.8% |
| 234 | 新潟経営大学 | 新潟県 | 720 | 647 | 89.9% |
| 235 | 育英館大学 | 北海道 | 200 | 180 | 90.0% |
| 235 | 東京純心大学 | 東京都 | 360 | 324 | 90.0% |
| 235 | 日本映画大学 | 神奈川県 | 500 | 450 | 90.0% |
| 238 | 名古屋文理大学 | 愛知県 | 1048 | 947 | 90.4% |
| 239 | 城西大学 | 埼玉県 | 7140 | 6465 | 90.5% |
| 240 | 創価大学 | 東京都 | 6184 | 5618 | 90.8% |
| 241 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 茨城県 | 470 | 427 | 90.9% |
| 241 | 富山国際大学 | 富山県 | 860 | 782 | 90.9% |
| 243 | 名古屋産業大学 | 愛知県 | 770 | 701 | 91.0% |
| 244 | 尚絅学院大学 | 宮城県 | 1860 | 1694 | 91.1% |
| 244 | 九州看護福祉大学 | 熊本県 | 1320 | 1203 | 91.1% |
| 246 | 久留米工業大学 | 福岡県 | 1320 | 1204 | 91.2% |
| 247 | 美作大学 | 岡山県 | 863 | 788 | 91.3% |
| 248 | 鈴鹿医療科学大学 | 三重県 | 2925 | 2675 | 91.5% |
| 249 | 国立音楽大学 | 東京都 | 1280 | 1173 | 91.6% |
| 250 | 埼玉医科大学 | 埼玉県 | 1700 | 1559 | 91.7% |
| 251 | 帝京平成大学 | 東京都 | 11071 | 10169 | 91.9% |
| 251 | 京都精華大学 | 京都府 | 4392 | 4035 | 91.9% |
| 253 | 甲南女子大学 | 兵庫県 | 3920 | 3614 | 92.2% |
| 254 | 玉川大学 | 東京都 | 6600 | 6092 | 92.3% |
| 254 | 椙山女学園大学 | 愛知県 | 5474 | 5055 | 92.3% |
| 256 | 北海道千歳リハビリテーション大学 | 北海道 | 440 | 408 | 92.7% |
| 257 | 東亜大学 | 山口県 | 1200 | 1114 | 92.8% |
| 258 | 酪農学園大学 | 北海道 | 3040 | 2823 | 92.9% |
| 258 | 長崎国際大学 | 長崎県 | 2160 | 2007 | 92.9% |
| 260 | 高野山大学 | 和歌山県 | 320 | 298 | 93.1% |
| 261 | 高千穂大学 | 東京都 | 2200 | 2052 | 93.3% |
| 262 | 金沢学院大学 | 石川県 | 3520 | 3286 | 93.4% |
| 263 | 女子栄養大学 | 埼玉県 | 1838 | 1718 | 93.5% |
| 263 | 長崎外国語大学 | 長崎県 | 740 | 692 | 93.5% |
| 263 | 愛知みずほ大学 | 愛知県 | 540 | 505 | 93.5% |
| 263 | 青森中央学院大学 | 青森県 | 1020 | 954 | 93.5% |
| 267 | 立正大学 | 東京都 | 11060 | 10391 | 94.0% |
| 268 | 日本医療科学大学 | 埼玉県 | 1640 | 1543 | 94.1% |
| 268 | 日本工業大学 | 埼玉県 | 3960 | 3727 | 94.1% |
| 270 | 種智院大学 | 京都府 | 120 | 113 | 94.2% |
| 271 | 別府大学 | 大分県 | 2024 | 1908 | 94.3% |
| 271 | 同朋大学 | 愛知県 | 1060 | 1000 | 94.3% |
| 273 | 中央学院大学 | 千葉県 | 2880 | 2718 | 94.4% |
| 273 | 東京医療学院大学 | 東京都 | 800 | 755 | 94.4% |
| 275 | 帝京科学大学 | 東京都 | 4950 | 4678 | 94.5% |
| 276 | 文化学園大学 | 東京都 | 3430 | 3244 | 94.6% |
| 276 | 鹿児島国際大学 | 鹿児島県 | 3020 | 2857 | 94.6% |
| 278 | 四国大学 | 徳島県 | 2394 | 2268 | 94.7% |
| 279 | 武庫川女子大学 | 兵庫県 | 10162 | 9634 | 94.8% |
| 280 | 安田女子大学 | 広島県 | 5742 | 5447 | 94.9% |
| 280 | 沖縄キリスト教学院大学 | 沖縄県 | 570 | 541 | 94.9% |
| 282 | 柴田学園大学 | 青森県 | 400 | 380 | 95.0% |
| 283 | 岐阜医療科学大学 | 岐阜県 | 1720 | 1635 | 95.1% |
| 284 | 横浜商科大学 | 神奈川県 | 1340 | 1276 | 95.2% |
| 285 | 盛岡大学 | 岩手県 | 1600 | 1524 | 95.3% |
| 285 | 広島工業大学 | 広島県 | 4340 | 4135 | 95.3% |
| 287 | 淑徳大学 | 千葉県 | 5585 | 5346 | 95.7% |
| 287 | 神奈川歯科大学 | 神奈川県 | 720 | 689 | 95.7% |
| 289 | 東北公益文科大学 | 山形県 | 960 | 920 | 95.8% |
| 289 | 東京工芸大学 | 東京都 | 1600 | 1532 | 95.8% |
| 289 | 兵庫医科大学 | 兵庫県 | 2292 | 2195 | 95.8% |
| 292 | 北海道医療大学 | 北海道 | 3470 | 3326 | 95.9% |
| 292 | 和光大学 | 東京都 | 2892 | 2772 | 95.9% |
| 292 | 東日本国際大学 | 福島県 | 820 | 786 | 95.9% |
| 292 | 倉敷芸術科学大学 | 岡山県 | 1400 | 1342 | 95.9% |
| 292 | 札幌学院大学 | 北海道 | 3100 | 2972 | 95.9% |
| 297 | 愛知東邦大学 | 愛知県 | 1398 | 1343 | 96.1% |
| 297 | 純真学園大学 | 福岡県 | 1180 | 1134 | 96.1% |
| 297 | 札幌国際大学 | 北海道 | 1760 | 1692 | 96.1% |
| 300 | 開智国際大学 | 千葉県 | 810 | 780 | 96.3% |
| 300 | 東京情報大学 | 千葉県 | 2020 | 1946 | 96.3% |
| 300 | 福井工業大学 | 福井県 | 2000 | 1926 | 96.3% |
| 300 | 大阪観光大学 | 大阪府 | 800 | 770 | 96.3% |
304位から399位
| 順位 | 名称 | 所在県 | 総定員 | 在籍者数 | 充足率 |
| 304 | 西日本工業大学 | 福岡県 | 1420 | 1372 | 96.6% |
| 305 | 宝塚大学 | 大阪府 | 920 | 890 | 96.7% |
| 306 | 宮城学院女子大学 | 宮城県 | 3000 | 2905 | 96.8% |
| 307 | 北海道武蔵女子大学 | 北海道 | 160 | 155 | 96.9% |
| 307 | 東京国際大学 | 東京都 | 7715 | 7479 | 96.9% |
| 309 | 北海道情報大学 | 北海道 | 1720 | 1669 | 97.0% |
| 309 | 京都外国語大学 | 京都府 | 3960 | 3843 | 97.0% |
| 311 | 関西福祉大学 | 兵庫県 | 1440 | 1398 | 97.1% |
| 311 | 流通科学大学 | 兵庫県 | 3600 | 3497 | 97.1% |
| 313 | 四日市看護医療大学 | 三重県 | 600 | 583 | 97.2% |
| 314 | 皇學館大学 | 三重県 | 2480 | 2417 | 97.5% |
| 315 | 昭和音楽大学 | 神奈川県 | 1210 | 1182 | 97.7% |
| 316 | 朝日大学 | 岐阜県 | 2520 | 2465 | 97.8% |
| 317 | 常葉大学 | 静岡県 | 7765 | 7599 | 97.9% |
| 318 | 作新学院大学 | 栃木県 | 1200 | 1176 | 98.0% |
| 318 | 聖隷クリストファー大学 | 静岡県 | 1430 | 1402 | 98.0% |
| 320 | 東京富士大学 | 東京都 | 880 | 863 | 98.1% |
| 320 | 名古屋芸術大学 | 愛知県 | 2430 | 2385 | 98.1% |
| 322 | 松本看護大学 | 長野県 | 280 | 275 | 98.2% |
| 322 | 仙台大学 | 宮城県 | 2496 | 2452 | 98.2% |
| 324 | 星槎道都大学 | 北海道 | 1040 | 1022 | 98.3% |
| 325 | 関西医療大学 | 大阪府 | 1360 | 1338 | 98.4% |
| 325 | 京都文教大学 | 京都府 | 1770 | 1742 | 98.4% |
| 327 | 敬愛大学 | 千葉県 | 1720 | 1697 | 98.7% |
| 328 | 東京歯科大学 | 東京都 | 840 | 830 | 98.8% |
| 329 | 羽衣国際大学 | 大阪府 | 1186 | 1173 | 98.9% |
| 330 | 埼玉学園大学 | 埼玉県 | 1820 | 1801 | 99.0% |
| 331 | 流通経済大学 | 茨城県 | 5080 | 5035 | 99.1% |
| 332 | 天使大学 | 北海道 | 760 | 754 | 99.2% |
| 332 | 大阪音楽大学 | 大阪府 | 900 | 893 | 99.2% |
| 334 | 目白大学 | 東京都 | 5660 | 5626 | 99.4% |
| 335 | 昭和医科大学 | 東京都 | 3227 | 3210 | 99.5% |
| 335 | 新潟医療福祉大学 | 新潟県 | 4924 | 4899 | 99.5% |
| 335 | 拓殖大学 | 東京都 | 9442 | 9397 | 99.5% |
| 338 | 聖路加国際大学 | 東京都 | 460 | 458 | 99.6% |
| 338 | 清泉大学 | 長野県 | 744 | 741 | 99.6% |
| 340 | 金沢工業大学 | 石川県 | 5920 | 5917 | 99.9% |
| 341 | 長野保健医療大学 | 長野県 | 640 | 640 | 100.0% |
