本記事では、全国の国公立大学について、総定員充足率を指標にランキング形式で整理しています。
一般に「定員割れ」と呼ばれる状態は、在籍者数が収容定員を下回っている状況を指します。
本記事では、その状態を感覚的に判断するのではなく、総定員充足率という数値を用いて客観的に整理しています。
大学選びにおいては、知名度やイメージだけでなく、在籍者数と定員のバランスといった客観的な数値を見ることも重要です。
特に総定員充足率は、大学全体の教育体制や運営の安定性を読み取るための一つの参考指標となります。
本ランキングは、文部科学省が公表している資料および各大学が法令にもとづき公開している情報をもとに作成しています。
進学先を検討する際の参考資料として、ご活用ください。
一般に使われる「定員割れ」と本記事の考え方
感覚的な表現
「定員割れ」
↓
意味は伝わるが、基準が曖昧
↓
本記事では
「総定員充足率(数値)」を使用
↓
大学間・地域間で客観的に比較
全国の大学を取り巻く状況
全国には多様な設置形態や規模の大学が存在しており、地域ごとに置かれている状況も大きく異なります。
一方で、18歳人口の減少や進学行動の変化といった全国共通の要因により、大学間で定員充足率に明確な差が生じています。
全国版ランキングでは、こうした個別事情を踏まえつつ、大学全体の傾向を俯瞰的に把握することを目的としています。
全国ランキング表
| 順位 | 区分 | 名称 | 所在県 | 総定員 | 在籍者数 | 充足率 |
| 1 | 公立 | 川崎市立看護大学 | 神奈川県 | 400 | 300 | 75.0% |
| 2 | 国立 | 筑波技術大学 | 茨城県 | 345 | 283 | 82.0% |
| 3 | 公立 | 奈良県立大学 | 奈良県 | 800 | 705 | 88.1% |
| 4 | 公立 | 和歌山県立医科大学 | 和歌山県 | 1520 | 1422 | 93.6% |
| 5 | 公立 | 叡啓大学 | 広島県 | 400 | 384 | 96.0% |
| 6 | 公立 | 名桜大学 | 沖縄県 | 2430 | 2386 | 98.2% |
| 7 | 国立 | 旭川医科大学 | 北海道 | 860 | 848 | 98.6% |
| 8 | 公立 | 山形県立保健医療大学 | 山形県 | 420 | 415 | 98.8% |
| 9 | 公立 | 長野県看護大学 | 長野県 | 340 | 337 | 99.1% |
| 10 | 公立 | 千葉県立保健医療大学 | 千葉県 | 740 | 735 | 99.3% |
| 11 | 国立 | 浜松医科大学 | 静岡県 | 975 | 971 | 99.6% |
| 12 | 公立 | 岐阜薬科大学 | 岐阜県 | 720 | 720 | 100.0% |
| 13 | 公立 | 札幌医科大学 | 北海道 | 1020 | 1023 | 100.3% |
| 14 | 公立 | 大阪公立大学 | 大阪府 | 11534 | 11581 | 100.4% |
| 15 | 公立 | 福島県立医科大学 | 福島県 | 1708 | 1719 | 100.6% |
| 16 | 公立 | 沖縄県立看護大学 | 沖縄県 | 320 | 323 | 100.9% |
| 17 | 公立 | 愛媛県立医療技術大学 | 愛媛県 | 400 | 405 | 101.3% |
| 18 | 公立 | 愛知県立芸術大学 | 愛知県 | 780 | 792 | 101.5% |
| 19 | 公立 | 宮崎県立看護大学 | 宮崎県 | 400 | 407 | 101.8% |
| 20 | 公立 | 奈良県立医科大学 | 奈良県 | 1021 | 1040 | 101.9% |
| 20 | 公立 | 九州歯科大学 | 福岡県 | 670 | 683 | 101.9% |
| 22 | 公立 | 岐阜県立看護大学 | 岐阜県 | 320 | 327 | 102.2% |
| 22 | 公立 | 名寄市立大学 | 北海道 | 760 | 777 | 102.2% |
| 24 | 公立 | 三重県立看護大学 | 三重県 | 400 | 409 | 102.3% |
| 25 | 公立 | 神奈川県立保健福祉大学 | 神奈川県 | 929 | 951 | 102.4% |
| 25 | 国立 | 滋賀医科大学 | 滋賀県 | 885 | 906 | 102.4% |
| 27 | 公立 | 埼玉県立大学 | 埼玉県 | 1590 | 1632 | 102.6% |
| 28 | 公立 | 京都府立医科大学 | 京都府 | 981 | 1008 | 102.8% |
| 29 | 公立 | 大分県立看護科学大学 | 大分県 | 320 | 330 | 103.1% |
| 30 | 公立 | 長崎県立大学 | 長崎県 | 800 | 826 | 103.3% |
| 31 | 公立 | 京都市立芸術大学 | 京都府 | 800 | 827 | 103.4% |
| 32 | 公立 | 札幌市立大学 | 北海道 | 700 | 725 | 103.6% |
| 33 | 公立 | 群馬県立県民健康科学大学 | 群馬県 | 460 | 477 | 103.7% |
| 34 | 国立 | 岐阜大学 | 岐阜県 | 5420 | 5629 | 103.9% |
| 34 | 公立 | 島根県立大学 | 島根県 | 1886 | 1959 | 103.9% |
| 36 | 公立 | 長野大学 | 長野県 | 1410 | 1470 | 104.3% |
| 36 | 国立 | 福岡教育大学 | 福岡県 | 2460 | 2567 | 104.3% |
| 38 | 国立 | 秋田大学 | 秋田県 | 4145 | 4326 | 104.4% |
| 38 | 国立 | 北見工業大学 | 北海道 | 1660 | 1733 | 104.4% |
| 40 | 公立 | 名古屋市立大学 | 愛知県 | 4361 | 4563 | 104.6% |
| 41 | 公立 | 茨城県立医療大学 | 茨城県 | 680 | 712 | 104.7% |
| 41 | 公立 | 高知工科大学 | 高知県 | 2330 | 2440 | 104.7% |
| 43 | 公立 | 青森公立大学 | 青森県 | 1200 | 1257 | 104.8% |
| 44 | 国立 | 大分大学 | 大分県 | 4662 | 4905 | 105.2% |
| 44 | 国立 | 新潟大学 | 新潟県 | 9484 | 9980 | 105.2% |
| 44 | 国立 | 大阪教育大学 | 大阪府 | 3715 | 3910 | 105.2% |
| 47 | 公立 | 高知県立大学 | 高知県 | 1376 | 1449 | 105.3% |
| 47 | 国立 | 三重大学 | 三重県 | 5685 | 5988 | 105.3% |
| 49 | 公立 | 富山県立大学 | 富山県 | 2020 | 2130 | 105.4% |
| 49 | 国立 | 宮崎大学 | 宮崎県 | 4400 | 4638 | 105.4% |
| 51 | 国立 | 帯広畜産大学 | 北海道 | 1100 | 1160 | 105.5% |
| 51 | 国立 | 宮城教育大学 | 宮城県 | 1380 | 1456 | 105.5% |
| 53 | 国立 | 富山大学 | 富山県 | 7527 | 7947 | 105.6% |
| 53 | 国立 | 弘前大学 | 青森県 | 5692 | 6013 | 105.6% |
| 55 | 国立 | 長崎大学 | 長崎県 | 7053 | 7455 | 105.7% |
| 56 | 公立 | 岩手県立大学 | 岩手県 | 1840 | 1946 | 105.8% |
| 57 | 公立 | 旭川市立大学 | 北海道 | 800 | 847 | 105.9% |
| 57 | 公立 | 公立小松大学 | 石川県 | 960 | 1017 | 105.9% |
| 59 | 国立 | 群馬大学 | 群馬県 | 4771 | 5056 | 106.0% |
| 60 | 国立 | 広島大学 | 広島県 | 10114 | 10730 | 106.1% |
| 60 | 公立 | 山陽小野田市立山口東京理科大学 | 山口県 | 1780 | 1889 | 106.1% |
| 62 | 公立 | 山口県立大学 | 山口県 | 1261 | 1339 | 106.2% |
| 62 | 国立 | 山形大学 | 山形県 | 6920 | 7350 | 106.2% |
| 64 | 国立 | 上越教育大学 | 新潟県 | 640 | 680 | 106.3% |
| 64 | 国立 | 兵庫教育大学 | 兵庫県 | 640 | 680 | 106.3% |
| 64 | 国立 | 山口大学 | 山口県 | 8038 | 8541 | 106.3% |
| 64 | 国立 | 東京芸術大学 | 東京都 | 1884 | 2002 | 106.3% |
| 68 | 公立 | 兵庫県立大学 | 兵庫県 | 5188 | 5518 | 106.4% |
| 68 | 公立 | 県立広島大学 | 広島県 | 2120 | 2256 | 106.4% |
| 70 | 公立 | 石川県立看護大学 | 石川県 | 320 | 341 | 106.6% |
| 70 | 国立 | 鹿児島大学 | 鹿児島県 | 8065 | 8599 | 106.6% |
| 72 | 公立 | 岡山県立大学 | 岡山県 | 1480 | 1579 | 106.7% |
| 73 | 公立 | 秋田県立大学 | 秋田県 | 1560 | 1666 | 106.8% |
| 73 | 国立 | 茨城大学 | 茨城県 | 6258 | 6681 | 106.8% |
| 73 | 公立 | 滋賀県立大学 | 滋賀県 | 2420 | 2585 | 106.8% |
| 76 | 国立 | 佐賀大学 | 佐賀県 | 5416 | 5787 | 106.9% |
| 76 | 国立 | 信州大学 | 長野県 | 8336 | 8910 | 106.9% |
| 76 | 国立 | 金沢大学 | 石川県 | 7683 | 8216 | 106.9% |
| 79 | 国立 | 北海道教育大学 | 北海道 | 4740 | 5070 | 107.0% |
| 79 | 国立 | 静岡大学 | 静岡県 | 7910 | 8465 | 107.0% |
| 81 | 公立 | 公立諏訪東京理科大学 | 長野県 | 1200 | 1285 | 107.1% |
| 81 | 公立 | 山形県立米沢栄養大学 | 山形県 | 168 | 180 | 107.1% |
| 83 | 国立 | 徳島大学 | 徳島県 | 5648 | 6053 | 107.2% |
| 84 | 国立 | 東北大学 | 宮城県 | 10007 | 10733 | 107.3% |
| 84 | 国立 | 千葉大学 | 千葉県 | 9742 | 10450 | 107.3% |
| 84 | 国立 | 北海道大学 | 北海道 | 10594 | 11365 | 107.3% |
| 87 | 公立 | 新見公立大学 | 岡山県 | 720 | 773 | 107.4% |
| 87 | 国立 | 筑波大学 | 茨城県 | 8914 | 9573 | 107.4% |
| 89 | 国立 | 琉球大学 | 沖縄県 | 6547 | 7038 | 107.5% |
| 89 | 国立 | 愛知教育大学 | 愛知県 | 3460 | 3720 | 107.5% |
| 89 | 公立 | 新潟県立大学 | 新潟県 | 1450 | 1559 | 107.5% |
| 92 | 国立 | 九州工業大学 | 福岡県 | 3874 | 4179 | 107.9% |
| 93 | 国立 | 鳥取大学 | 鳥取県 | 4861 | 5248 | 108.0% |
| 93 | 国立 | 山梨大学 | 山梨県 | 3590 | 3876 | 108.0% |
| 93 | 国立 | 熊本大学 | 熊本県 | 7159 | 7730 | 108.0% |
| 93 | 公立 | 福山市立大学 | 広島県 | 1000 | 1080 | 108.0% |
| 93 | 公立 | 長野県立大学 | 長野県 | 960 | 1037 | 108.0% |
| 93 | 公立 | 福岡女子大学 | 福岡県 | 960 | 1037 | 108.0% |
| 93 | 国立 | 愛媛大学 | 愛媛県 | 7505 | 8109 | 108.0% |
| 100 | 国立 | 神戸大学 | 兵庫県 | 10683 | 11543 | 108.1% |
| 100 | 国立 | 島根大学 | 島根県 | 4952 | 5352 | 108.1% |
| 100 | 国立 | 福井大学 | 福井県 | 3745 | 4049 | 108.1% |
| 100 | 国立 | 京都工芸繊維大学 | 京都府 | 2432 | 2630 | 108.1% |
| 100 | 国立 | 奈良教育大学 | 奈良県 | 1020 | 1103 | 108.1% |
| 105 | 公立 | 福知山公立大学 | 京都府 | 818 | 885 | 108.2% |
| 106 | 国立 | 名古屋工業大学 | 愛知県 | 3720 | 4031 | 108.4% |
| 107 | 国立 | 岩手大学 | 岩手県 | 4250 | 4619 | 108.7% |
| 107 | 公立 | 宮城大学 | 宮城県 | 1680 | 1826 | 108.7% |
| 109 | 国立 | 奈良女子大学 | 奈良県 | 2000 | 2177 | 108.9% |
| 109 | 国立 | 小樽商科大学 | 北海道 | 2060 | 2243 | 108.9% |
| 111 | 国立 | 和歌山大学 | 和歌山県 | 3620 | 3946 | 109.0% |
| 111 | 国立 | 岡山大学 | 岡山県 | 9399 | 10246 | 109.0% |
| 111 | 国立 | 京都大学 | 京都府 | 11668 | 12721 | 109.0% |
| 111 | 国立 | 香川大学 | 香川県 | 5171 | 5635 | 109.0% |
| 115 | 国立 | 東京農工大学 | 東京都 | 3494 | 3812 | 109.1% |
| 115 | 国立 | 東京学芸大学 | 東京都 | 4040 | 4407 | 109.1% |
| 117 | 国立 | 横浜国立大学 | 神奈川県 | 6786 | 7409 | 109.2% |
| 118 | 公立 | 公立千歳科学技術大学 | 北海道 | 960 | 1049 | 109.3% |
| 118 | 公立 | 下関市立大学 | 山口県 | 1920 | 2099 | 109.3% |
| 120 | 公立 | 三条市立大学 | 新潟県 | 320 | 351 | 109.7% |
| 120 | 公立 | 静岡県立大学 | 静岡県 | 2670 | 2929 | 109.7% |
| 122 | 公立 | 京都府立大学 | 京都府 | 1821 | 2004 | 110.0% |
| 123 | 公立 | 熊本県立大学 | 熊本県 | 1920 | 2114 | 110.1% |
| 123 | 公立 | 東京都立大学 | 東京都 | 6296 | 6935 | 110.1% |
| 125 | 公立 | 山梨県立大学 | 山梨県 | 1080 | 1190 | 110.2% |
| 125 | 国立 | 大阪大学 | 大阪府 | 13708 | 15111 | 110.2% |
| 127 | 国立 | 鳴門教育大学 | 徳島県 | 400 | 441 | 110.3% |
| 127 | 国立 | 高知大学 | 高知県 | 4524 | 4989 | 110.3% |
| 127 | 公立 | 福岡県立大学 | 福岡県 | 960 | 1059 | 110.3% |
| 130 | 国立 | 九州大学 | 福岡県 | 10587 | 11687 | 110.4% |
| 131 | 国立 | 東京海洋大学 | 東京都 | 1760 | 1944 | 110.5% |
| 131 | 公立 | 公立鳥取環境大学 | 鳥取県 | 1200 | 1326 | 110.5% |
| 133 | 公立 | 公立はこだて未来大学 | 北海道 | 960 | 1063 | 110.7% |
| 133 | 国立 | 福島大学 | 福島県 | 3820 | 4230 | 110.7% |
| 135 | 国立 | 滋賀大学 | 滋賀県 | 3200 | 3544 | 110.8% |
| 136 | 公立 | 釧路公立大学 | 北海道 | 1200 | 1332 | 111.0% |
| 136 | 国立 | 室蘭工業大学 | 北海道 | 2480 | 2753 | 111.0% |
| 138 | 公立 | 北九州市立大学 | 福岡県 | 5596 | 6218 | 111.1% |
| 139 | 国立 | 京都教育大学 | 京都府 | 1200 | 1335 | 111.3% |
| 139 | 国立 | お茶の水女子大学 | 東京都 | 1868 | 2079 | 111.3% |
| 141 | 国立 | 埼玉大学 | 埼玉県 | 6220 | 6931 | 111.4% |
| 142 | 国立 | 東京大学 | 東京都 | 12588 | 14074 | 111.8% |
| 143 | 公立 | 宮崎公立大学 | 宮崎県 | 800 | 898 | 112.3% |
| 144 | 公立 | 高崎経済大学 | 群馬県 | 3680 | 4138 | 112.4% |
| 145 | 国立 | 鹿屋体育大学 | 鹿児島県 | 680 | 765 | 112.5% |
| 146 | 公立 | 敦賀市立看護大学 | 福井県 | 200 | 226 | 113.0% |
| 147 | 公立 | 福井県立大学 | 福井県 | 1765 | 1996 | 113.1% |
| 148 | 国立 | 名古屋大学 | 愛知県 | 8677 | 9820 | 113.2% |
| 148 | 公立 | 広島市立大学 | 広島県 | 1560 | 1766 | 113.2% |
| 150 | 国立 | 一橋大学 | 東京都 | 3820 | 4340 | 113.6% |
| 151 | 公立 | 石川県立大学 | 石川県 | 480 | 546 | 113.8% |
| 151 | 公立 | 静岡文化芸術大学 | 静岡県 | 1280 | 1456 | 113.8% |
| 153 | 公立 | 前橋工科大学 | 群馬県 | 1068 | 1220 | 114.2% |
| 154 | 公立 | 周南公立大学 | 山口県 | 1520 | 1740 | 114.5% |
| 154 | 公立 | 尾道市立大学 | 広島県 | 1200 | 1374 | 114.5% |
| 156 | 国立 | 電気通信大学 | 東京都 | 2940 | 3376 | 114.8% |
| 157 | 公立 | 横浜市立大学 | 神奈川県 | 3750 | 4309 | 114.9% |
| 157 | 公立 | 長岡造形大学 | 新潟県 | 959 | 1102 | 114.9% |
| 159 | 公立 | 群馬県立女子大学 | 群馬県 | 830 | 957 | 115.3% |
| 160 | 公立 | 愛知県立大学 | 愛知県 | 2840 | 3278 | 115.4% |
| 161 | 国立 | 宇都宮大学 | 栃木県 | 3640 | 4222 | 116.0% |
| 162 | 国立 | 長岡技術科学大学 | 新潟県 | 1000 | 1167 | 116.7% |
| 163 | 公立 | 沖縄県立芸術大学 | 沖縄県 | 420 | 491 | 116.9% |
| 164 | 公立 | 会津大学 | 福島県 | 960 | 1134 | 118.1% |
| 165 | 国立 | 豊橋技術科学大学 | 愛知県 | 1040 | 1232 | 118.5% |
| 166 | 公立 | 神戸市外国語大学 | 兵庫県 | 1720 | 2083 | 121.1% |
| 167 | 公立 | 国際教養大学 | 秋田県 | 700 | 859 | 122.7% |
| 168 | 国立 | 東京外国語大学 | 東京都 | 3040 | 3759 | 123.7% |
全国データから読み取れる傾向について
全国の大学を対象に総定員充足率を比較すると、地域や設置区分によって一定の傾向が見られます。
例えば、大都市圏に立地する大学と、地方に立地する大学とでは、学生募集環境に差が生じやすく、その影響が定員充足率にも表れています。
設置年数や学部構成、入学者の主な流入地域によって状況は大きく異なります。
こうした数値の違いは、個々の大学の教育内容や将来性を直接示すものではありませんが、全国的な環境変化の中で、大学が置かれている募集環境を把握するうえでの参考になります。
総定員充足率を見る際の注意点
本記事で使用している総定員充足率は、文部科学省が公表している大学一覧データおよび、各大学が法令にもとづいて公開している情報をもとに算出しています。
調査対象は、学部教育を行う大学のうち、在籍者数等を公式に確認できた大学に限定しています。
また、数値は公開資料をもとに手作業で確認・整理しており、大学ごとの表記差や更新時期の違いを踏まえたうえで整理しています。
なお、総定員充足率は大学全体の状況を把握するための一つの参考指標であり、学部別・年度別の状況までは反映されません。
進学先の検討にあたっては、必ず各大学の公式情報もあわせて確認してください。
【総定員充足率から分かること】
・大学全体の在籍状況
・学生募集の安定度
・定員と実在籍者数のバランス
【総定員充足率だけでは分からないこと】
・学部ごとの人気・不人気
・教育内容の質
・個々の学生の満足度
総定員充足率は、大学の状況を知るための一つの目安に過ぎません。
本サイトでは数値を整理・可視化していますが、最終的な判断は複数の情報をあわせて行うことが重要です。
まとめ
本記事では、全国の大学について、総定員充足率をもとにランキング形式で整理しました。
全国的な傾向を把握することで、各地域や大学の状況を相対的に理解する一助となれば幸いです。
進学先の検討にあたっては、本ランキングを参考資料の一つとしてご活用ください
私立大学の全国的な傾向を把握したい方は、私立大学を対象にした総定員充足率ランキングもあわせてご覧ください。
自分の都道府県の状況を詳しく知りたい方は、
